技術文章
Technical articles
更新時間:2019-04-09
點擊次數:2238
              
依據我國地下水水質現狀、人體健康基準值及地下水質量保護目標,并參照了生活飲用水、工業、農業用水水質高要求,將地下水質量劃分為五類。
Ⅰ類 主要反映地下水化學組分的天然低背景含量。適用于各種用途。
Ⅱ類 主要反映地下水化學組分的天然背景含量。適用于各種用途。
Ⅲ類 以人體健康基準值為依據。主要適用于集中式生活飲用水水源及工、農業用水。
Ⅳ類 以農業和工業用水要求為依據。除適用于農業和部分工業用水外,適當處理后可作生活飲用水。
Ⅴ類 不宜飲用,其他用水可根據使用目的選用。
表1 地下水質量分類指標
項目序號  | 類別 標準值 項目  | Ⅰ類  | Ⅱ類  | Ⅲ類  | Ⅳ類  | Ⅴ類  | 
1  | 色(度)  | ≤5  | ≤5  | ≤15  | ≤25  | >25  | 
2  | 嗅和味  | 無  | 無  | 無  | 無  | 有  | 
3  | 渾濁度(度)  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤10  | >10  | 
4  | 肉眼可見物  | 無  | 無  | 無  | 無  | 有  | 
5  | pH  | 
  | 6.5~8.5  | 
  | 5.5~6.5 8.5~9  | <5.5,>9  | 
6  | 總硬度(以CaCO3,計)(mg/L)  | ≤150  | ≤300  | ≤450  | ≤550  | >550  | 
7  | 溶解性總固體(mg/L)  | ≤300  | ≤500  | ≤1000  | ≤2000  | >2000  | 
8  | 硫酸鹽(mg/L)  | ≤50  | ≤150  | ≤250  | ≤350  | >350  | 
9  | 氯化物(mg/L)  | ≤50  | ≤150  | ≤250  | ≤350  | >350  | 
10  | 鐵(Fe)(mg/L)  | ≤0.1  | ≤0.2  | ≤0.3  | ≤1.5  | >1.5  | 
11  | 錳(Mn)(mg/L)  | ≤0.05  | ≤0.05  | ≤0.1  | ≤1.0  | >1.0  | 
12  | 銅(Cu)(mg/L)  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤1.0  | ≤1.5  | >1.5  | 
13  | 鋅(Zn)(mg/L)  | ≤0.05  | ≤0.5  | ≤1.0  | ≤5.0  | >5.0  | 
14  | 鉬(Mo)(mg/L)  | ≤0.001  | ≤0.01  | ≤0.1  | ≤0.5  | >0.5  | 
15  | 鈷(Co)(mg/L)  | ≤0.005  | ≤0.05  | ≤0.05  | ≤1.0  | >1.0  | 
16  | 揮發性酚類(以苯酚計)(mg/L)  | ≤0.001  | ≤0.001  | ≤0.002  | ≤0.01  | >0.01  | 
17  | 陰離子合成洗滌劑(mg/L)  | 不得檢出  | ≤0.1  | ≤0.3  | ≤0.3  | >0.3  | 
18  | 高錳酸鹽指數(mg/L)  | ≤1.0  | ≤2.0  | ≤3.0  | ≤10  | >10  | 
19  | 硝酸鹽(以N計)(mg/L)  | ≤2.0  | ≤5.0  | ≤20  | ≤30  | >30  | 
20  | 亞硝酸鹽(以N計)(mg/L)  | ≤0.001  | ≤0.01  | ≤0.02  | ≤0.1  | >0.1  | 
21  | 氨氮(NH4)(mg/L)  | ≤0.02  | ≤0.02  | ≤0.2  | ≤0.5  | >0.5  | 
22  | 氟化物(mg/L)  | ≤1.0  | ≤1.0  | ≤1.0  | ≤2.0  | >2.0  | 
23  | 碘化物(mg/L)  | ≤0.1  | ≤0.1  | ≤0.2  | ≤1.0  | >1.0  | 
24  | qing化物(mg/L)  | ≤0.001  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤0.1  | >0.1  | 
25  | 汞(Hg)(mg/L)  | ≤0.00005  | ≤0.0005  | ≤0.001  | ≤0.001  | >0.001  | 
26  | 砷(As)(mg/L)  | ≤0.005  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤0.05  | >0.05  | 
27  | 硒(Se)(mg/L)  | ≤0.01  | ≤0.01  | ≤0.01  | ≤0.1  | >0.1  | 
28  | 鎘(Cd)(mg/L)  | ≤0.0001  | ≤0.001  | ≤0.01  | ≤0.01  | >0.01  | 
29  | 鉻(六價)(Cr)(mg/L)  | ≤0.005  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤0.1  | >0.1  | 
30  | 鉛(Pb)(mg/L)  | ≤0.005  | ≤0.01  | ≤0.05  | ≤0.1  | >0.1  | 
31  | 鈹(Be)(mg/L)  | ≤0.00002  | ≤0.0001  | ≤0.0002  | ≤0.001  | >0.001  | 
32  | 鋇(Ba)(mg/L)  | ≤0.01  | ≤0.1  | ≤1.0  | ≤4.0  | >4.0  | 
33  | 鎳(Ni)(mg/L)  | ≤0.005  | ≤0.05  | ≤0.05  | ≤0.1  | >0.1  | 
34  | 滴滴涕(μg/L)  | 不得檢出  | ≤0.005  | ≤1.0  | ≤1.0  | >1.0  | 
35  | 六六六(μg/L)  | ≤0.005  | ≤0.05  | ≤5.0  | ≤5.0  | >5.0  | 
36  | 總大腸菌群(個/L)  | ≤3.0  | ≤3.0  | ≤3.0  | ≤100  | >100  | 
37  | 細菌總數(個/L)  | ≤100  | ≤100  | ≤100  | ≤1000  | >1000  | 
38  | 總σ放射性(Bq/L)  | ≤0.1  | ≤0.1  | ≤0.1  | >0.1  | >0.1  | 
39  | 總β放射性(Bq/L)  | ≤0.1  | ≤1.0  | ≤1.0  | >1.0  | >1.0  | 
根據地下水各指標含量特征,分為五類,它是地下水質量評價的基礎。以地下水為水源的各類專門用水,在地下水質量分類管理基礎上,可按有關專門用水標準進行管理。
各地區應對地下水水質進行定期檢測。檢驗方法,按國家標準GB 5750《生活飲用水標準檢驗方法》執行。
各地地下水監測部門,應在不同質量類別的地下水域設立監測點進行水質監測,監測頻率不得少于每年二次(豐、枯水期)。
監測項目為:pH、氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、揮發性酚類、qing化物、砷、汞、鉻(六價)、總硬度、鉛、氟、鎘、鐵、錳、溶解性總固體、高錳酸鹽指數、硫酸鹽、氯化物、大腸菌群,以及反映本地區主要水質問題的其它項目。
1.地下水質量評價以地下水水質調查分析資料或水質監測資料為基礎,可分為單項組分評價和綜合評價兩種。
2.地下水質量單項組分評價,按本標準所列分類指標,劃分為五類,代號與類別代號相同,不同類別標準值相同時,從優不從劣。
例:揮發性酚類Ⅰ、Ⅱ類標準值均為0.001mg/L,若水質分析結果為0.001mg/L時,應定為Ⅰ類,不定為Ⅱ類。
3.地下水質量綜合評價,采用加附注的評分法。具體要求與步驟如下:
(1).參加評分的項目,應不少于本標準規定的監測項目,但不包括細菌學指標。
(2).首先進行各單項組分評價,劃分組分所屬質量類別。
(3).對各類別按下列規定(表2)分別確定單項組分評價分值Fi。
表2
類別  | Ⅰ  | Ⅱ  | Ⅲ  | Ⅳ  | Ⅴ  | 
Fi  | 0  | 1  | 3  | 6  | 10  | 
(4). 根據F值,按以下規定(表3)劃分地下水質量級別,再將細菌學指標評價類別注在級別定名之后。如"優良(Ⅱ類)"、"較好(Ⅲ類)"。
表3
級別  | 優良  | 良好  | 較好  | 較差  | 極差  | 
F  | <0.80  | 0.80~<2.50  | 2.50~<4.25  | 4.25~<7.20  | >7.20  | 
4.使用兩次以上的水質分析資料進行評價時,可分別進行地下水質量評價,也可根據具體情況,使用全年平均值和多年平均值或分別使用多年的枯水期、豐水期平均值進行地評價。 [1]
5. 在進行地下水質量評價時,除采用本方法外,也可采用其他評價方法進行對比。